|
|
|
Corridanima Brasil
Tabela de pontos:
| Competidores: | Pontos | SP | MT | AM | BA | Bras�lia | MG | SP 2 | PR | PR 2 | RJ | TOTAL: |
| Sapo Brothers | 1� = 8 | 7� | 1� | 6� | 3� | 1� ** | 6� 3 | 7� 2 | 3� 6 | 2� 3,5 | -- | 34,5 |
| Bus�o | 2� = 7 | 3� | 7� | 1� | 00 | 1� ** | 7� 2 | 2� 7 | 1� 2 | 1� 4 | -- | 32 |
| Eco-Ativista | 3� = 6 | 8� | 4� | 4� | 4� ** | 1� ** | 2� 7 | 4� 5 | 2� 3,5 | 3� 3 | -- | 32 |
| VIP | 4� = 5 | 1� | 6� | 3� | 00 | 1� ** | 5� 4 | 3� 6 | 1� 2 | 4� 2,5 | -- | 31,5 |
| Bonde dos Mano | 5� = 4 | 4� | 2� | 2� | 1� | 1� ** | 8� 1 | 00 | 1� 2 | 4� 2,5 | -- | 32,5 |
| Fitness | 6� = 3 | 5� | 3� | 8� | 4� ** | 1� ** | 1� 8 | 5� 4 | 2� 3,5 | 2� 3,5 | -- | 33,5 |
| Festa | 7� = 2 | 6� | 00 | 7� | 2� | 1� ** | 4� 5 | 1� 8 | 1� 2 | 1� 4 | -- | 32 |
| Marg� e Belair | 8� = 1 | 2� | 5� | 5� | 00 | 1� ** | 3� 6 | 6� 3 | 4� 5 | 3� 3 | -- | 33 |
| *Pontua��o zerada por n�o completar a prova. | | **Pontua��o dividida entre os empatados. | |
|
Playlist de todos os epis�dios:
 "Equipe Sapo Brothers" com Sapo Minja e Sapo Jones, no SapoCarroBrother. |
|
 "Equipe Coletivo vazio" com Z� Bra�o e Jo�o Troco no Bus�o a jato. |
 "Equipe Eco-Ativista" dirigido por Vit�ria e R�gia no Carro Ecol�gico Auto-Mato. |
|
 "Equipe VIP" o casal Maurice e Paty com o Vipmobil Turbo 2.0. |
 "Equipe O Bonde dOs Mano" pilotado por Eme e Ci em seu Pisante Automotivo. |
|
 "Equipe fitness" guiado por Boni Bombado e Sara Sarada no Ergometricomovel |
 "Equipe Festa" com Bento Bolero e Duda Dan�a no seu Dueto El�trico. |
|
 "Equipe Bordadeira", com Belair e Marg�, no calhambeque a vapor. |
|
|
|
|
| |
| | |
| |